<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anthony Desvernois &#187; Suite Office</title>
	<atom:link href="http://anthony.desvernois.fr/tag/suite-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anthony.desvernois.fr</link>
	<description>Technologies de l&#039;Information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Agrégation de métadonnées avec FOCA</title>
		<link>http://anthony.desvernois.fr/divers/agregation-de-metadonnees-avec-foca/</link>
		<comments>http://anthony.desvernois.fr/divers/agregation-de-metadonnees-avec-foca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[FOCA]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Suite Office]]></category>
		<category><![CDATA[Suite OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Suite StarOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony.desvernois.fr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous avons pu le voir dans l’article précédent, les métadonnées, si elles ne sont pas contrôlés, peuvent représenter un danger. Ce danger est bien réel, puisqu’il existe des outils d’intelligence économique qui permettent d’agréger les métadonnées d’un grand nombre et d’une grande variété de documents, et cela même à travers la toile. FOCA est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anthony.desvernois.fr/divers/agregation-de-metadonnees-avec-foca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les métadonnées sous Office Word 2007: comment les contrôler ?</title>
		<link>http://anthony.desvernois.fr/tutorial/les-metadonnees-sous-office-word-2007-comment-les-controler/</link>
		<comments>http://anthony.desvernois.fr/tutorial/les-metadonnees-sous-office-word-2007-comment-les-controler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suite Office]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony.desvernois.fr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office Word 2007 est la dernière mouture d’Office. Mais savez-vous que sur chacun de vos documents, celui-ci intègre des informations cachés ? Ce célèbre logiciel bureautique embarque en effet des métadonnées, c’est-à-dire des données qui servent à décrire d’autre données. Parmi ces métadonnées, on trouve notamment les informations suivantes: nom d’utilisateur du créateur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anthony.desvernois.fr/tutorial/les-metadonnees-sous-office-word-2007-comment-les-controler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

